Первенство Европы-2019 по вольной, греко-римской и женской борьбе среди кадетов. Расписание и программа соревнований в Италии

Первенство Европы-2019 по вольной, греко-римской и женской борьбе среди кадетов. Расписание и программа соревнований в Италии.

17 июня, на арене спорткомплекса «PalaCattani» в итальянском городке Фаэнца стартует чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юношей и девушек. Сильнейшие юные атлеты континента до 18 лет оспорят по 10-ть комплектов наград в трёх видах борьбы.
Чтобы не один читатель не пропустил важных моментов с кадетского континентального первенства по вольной и греко-римской борьбе в Фаэнца, Wrestlingua.com подготовил для вас расписание первенства Европы-2019, воспользовавшись которым, вы сможете посмотреть онлайн трансляция и результаты, а также новости с Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2019 года среди юношей идевушек.

РАСПИСАНИЕ КАДЕТСКОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, ФАЭНЦА-2019: Время Киевское, Москва, Минск.

17 ИЮНЯ - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-11.00 Взвешивание греко-римская борьба -48-55-65-80-110кг12.30-16.00 Предварительный раунд греко-римская борьба -48-55-65-80-110кг16.15 Жеребьевка греко-римская борьба -45-51-60-71-92кг19.00-20.30 Полуфиналы греко-римская борьба -48-55-65-80-110кг
18 ИЮНЯ - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 II Взвешивание греко-римская борьба -48-55-65-80-110кг10.45-11.15 Взвешивание греко-римская борьба -45-51-60-71-92кг12.30-16.00 Предварительный раунд греко-римская борьба -45-51-60-71-92кг12.30 Утешение греко-римская борьба -48-55-65-80-110кг16.15 Жеребьевка женская борьба -43-49-57-65-73кг18.45-18.30 Церемония открытия18.30-19.00 Полуфиналы греко-римская борьба -45-51-60-71-92кг19.00-21.00 Финальные схватки греко-римская борьба -48-55-65-80-110кг
19 ИЮНЯ - ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 II Взвешивание греко-римская борьба -45-51-60-71-92кг10.45-11.15 Взвешивание женская борьба -43-49-57-65-73кг12.30–15.00 Предварительный раунд женская борьба -43-49-57-65-73кг12.30 Утешение греко-римская борьба -45-51-60-71-92кг15.15 Жеребьевка женская борьба -40-46-53-61-69кг18.30-19.00 Полуфиналы женская борьба -43-49-57-65-73кг19.00-21.00 Финальные схватки греко-римская борьба -45-51-60-71-92кг
20 ИЮНЯ —  ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 II Взвешивание женская борьба -43-49-57-65-73кг10.45-11.15 Взвешивание женская борьба -40-46-53-61-69кг12.30–15.00 Предварительный раунд женская борьба -40-46-53-61-69кг12.30 Утешение женская борьба -43-49-57-65-73кг15.15 Жеребьевка вольная борьба -48-55-65-80-110кг18.30-19.00 Полуфиналы женская борьба -40-46-53-61-69кг19.00-21.00 Финальные схватки женская борьба -43-49-57-65-73кг
21 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКАОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 ІІ Взвешивание женская борьба -40-46-53-61-69кг10.45-11.15 Взвешивание вольная борьба -48-55-65-80-110кг12.30-16.00 Предварительный раунд вольная борьба -48-55-65-80-110кг12.30 Утешение женская борьба -40-46-53-61-69кг16.15 Жеребьевка вольная борьба -45-51-60-71-92кг18.30-19.00 Полуфиналы вольная борьба -48-55-65-80-110кг19.00-21.00 Финальные схватки женская борьба -40-46-53-61-69кг
22 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 ІІ Взвешивание вольная борьба -48-55-65-80-110кг10.45-11.15 Взвешивание вольная борьба -45-51-60-71-92кг12.30-16.00 Предварительный раунд вольная борьба -45-51-60-71-92кг12.30 Утешение вольная борьба -48-55-65-80-110кг18.30-19.00 Полуфиналы вольная борьба -45-51-60-71-92кг19.00-21.00 Финальные схватки вольная борьба -48-55-65-80-110кг
23 ИЮНЯ — ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 ІІ Взвешивание вольная борьба -45-51-60-71-92кг17.00-18.45 Утешение вольная борьба -45-51-60-71-92кг19.00-21.30 Финальные схватки вольная борьба -45-51-60-71-92кг

wrestlingua.com